| 索?引?號: | 11370800004312466C/2024-01462 | 主題分類: | 減災救濟 |
|---|---|---|---|
| 成文日期: | 2024-05-08 | 發布日期: | 2024-05-08 |
| 發布機關: | 濟寧市人民政府 | 統一編號: | 無 |
| 標??題: | 濟寧市人民政府關于印發濟寧市2024年地質災害防治方案的通知 | ||
| 發文字號: | 濟政字〔2024〕16號 | 有?效?性: | 0 |
| 發布機關: | 濟寧市人民政府 |
|---|---|
| 主題分類: | 減災救濟 |
| 成文日期: | 2024-05-08 |
| 發布日期: | 2024-05-08 |
| 發布機關: | 濟寧市人民政府 |
| 統一編號: | 無 |
| 標??題: | 濟寧市人民政府關于印發濟寧市2024年地質災害防治方案的通知 |
| 發文字號: | 濟政字〔2024〕16號 |
| 有?效?性: | 0 |
濟寧市人民政府
關于印發濟寧市2024年地質災害防治方案的通知
濟政字〔2024〕16號
各縣(市、區)人民政府,濟寧高新區、太白湖新區、濟寧經濟技術開發區管委會,市政府有關部門、單位:
現將《濟寧市2024年地質災害防治方案》印發給你們,請認真組織實施。
濟寧市人民政府
2024年5月8日
(此件公開發布)
濟寧市2024年地質災害防治方案
為深入貫徹習近平總書記關于防災減災救災工作系列重要指示精神,落實國家和省關于地質災害工作部署安排,有效防范化解重大地質災害風險,保障人民群眾生命財產安全,根據《地質災害防治條例》《山東省地質環境保護條例》等規定,結合我市地質災害分布范圍、發育規律、誘發因素、危險性及危害程度,制定本方案。
一、全市地質災害基本情況
截至2023年年底,全市有突發性地質災害隱患點42處,多集中在中低山丘陵區。按縣(市、區)劃分,鄒城市14處、泗水縣10處、曲阜市8處,分布較為集中;嘉祥縣4處、梁山縣3處,任城區、魚臺縣、濟寧經濟技術開發區各1處,零星分布。按照地質災害類型劃分,崩塌35處、地面塌陷5處、滑坡1處、地裂縫1處。全市緩變性地質災害為地面沉降,主要發生在金鄉縣和梁山縣。
2023年,全市發生地質災害險情1起。2023年8月20日,受臺風“杜蘇芮”影響,曲阜市西夏宋村發生巖溶塌陷地質災害,未造成人員傷亡和財產損失。
二、2024年地質災害趨勢預測
根據氣象預測和我市地質災害類型特征,綜合分析研判,2024年全市地質災害類型以崩塌、地面塌陷為主。
(一)崩塌、滑坡發生趨勢預測。主要分布在中低山丘陵區,多發生于汛期,其中7月底、8月初降水相對集中,發生概率較高。
(二)地面塌陷發生趨勢預測。第四系塌陷多發生在農田灌溉期以及強降雨期;巖溶塌陷多發生在5—9月,主要分布在巖溶發育強烈且第四系松散層厚度較小區域。
(三)地面沉降發生趨勢預測。主要分布在濟寧城區、梁山縣和金鄉縣。濟寧城區地面沉降趨于穩定,梁山縣地面沉降速率呈上升趨勢,金鄉縣地面沉降速率呈下降趨勢。
三、2024年地質災害防治主要任務
(一)持續做好地質災害風險隱患排查。充分發揮技術支撐隊伍專業優勢,組織對轄區內具有威脅對象的斜坡單元開展隱患排查,重點關注人口密集區、工程建設活動區、地形地貌發生顯著變化的區域,及早發現地質災害隱患并建檔入庫。完善“人防+技防”體系,汛前對群測群防隊伍全面調整充實,用好地質災害自動化監測設備,落實地質災害“三查”和“隱患點+風險區”雙管控要求,及時掌握地質災害風險隱患。對有變形跡象的地質災害隱患做好應急處置,組織開展專業調查,落實防范措施,消除安全隱患。(市自然資源和規劃局牽頭)
(二)加強應急救援技術支撐體系建設。一是提升基層地質災害應對能力。加強基層地質災害防治專業技術隊伍能力建設,配齊配全地質災害應急救援技術支撐裝備,提升地質災害防治技術支撐能力。細化完善應急救援及技術支撐預案并組織開展演練。(市自然資源和規劃局、市應急局按職責分工負責)二是提升地質災害應急救援水平。適時組織地質災害應急演練,讓廣大群眾熟知預警信號、逃生路線、避險場所,提高應急處置快速反應能力。及時開展地質災害發生趨勢研判,遇有突發情況及時調集應急隊伍、救援物資,做好應急處置。(市應急局、市自然資源和規劃局按職責分工負責)三是強化汛期值班值守和信息報送。加強汛期24小時值班值守,完善值班值守工作制度及災情速報制度,提高信息報送的時效性、準確性,確保應急救援技術支撐響應及時啟動。(市自然資源和規劃局、市應急局按職責分工負責)
(三)強化重點領域地質災害防治。一是加強對學校、公路、鐵路周邊及沿線施工、運行可能引發地質災害隱患的調查、排查、監測預警、治理工作。(市教育局、市交通運輸局按職責分工負責)二是加大城市、鄉村房屋建筑施工等可能引發地質災害隱患的排查、治理力度。(市住房城鄉建設局牽頭)三是加強水庫大壩工程建設及運行可能引發地質災害隱患的排查、治理工作。(市城鄉水務局牽頭)
(四)做好地質災害隱患分類處置。對確需治理的地質災害隱患點,要盡快組織實施綜合治理或排危除險,及時消除安全隱患;對暫不能開展工程治理的地質災害隱患點,要采取群測群防、監測巡查等措施,避免或降低災害風險;對經調查評價確認,滿足銷號條件的隱患點,要及時按程序銷號。(市自然資源和規劃局牽頭)
(五)加快推進地質災害監測預警網絡建設。加強全市地面沉降監測網建設,完善監測體系,持續做好監測工作,為地面沉降防控提供準確可靠的監測數據。加強突發性地質災害自動化監測網建設,選擇重要隱患點建設地質災害自動化監測臺站,提升隱患點自動化監測水平。升級完善地質災害風險預警系統,完善市、縣分級預警功能,做好地質災害氣象風險預警會商和預警信息發布,提高預警預報精度和時效。健全完善地質災害預警“叫應”機制,確保能“叫醒”、有“回應”,預警防范信息及技術支撐體系全鏈條高效閉環運行。(市自然資源和規劃局、市氣象局按職責分工負責)
(六)推進開展巖溶塌陷地質災害調查評價。摸清全市巖溶塌陷地質災害發生情況,開展全市層面巖溶塌陷地質災害綜合調查工作,形成系統的巖溶塌陷監測網絡,為制定巖溶塌陷地質災害防治措施提供理論與科學依據。(市自然資源和規劃局牽頭)
(七)強化宣傳培訓教育。一是創新豐富宣傳形式。充分發揮電視臺、報社等主流媒體和微信、抖音、微博等新媒體優勢,將鄉鎮(街道)、村(社區)作為前沿陣地,加大宣傳力度,將地質災害科普宣傳到戶到人。二是堅持群眾主體地位。以受威脅群眾為宣傳重點,著力構建目標導向明確、內容通俗易懂、載體豐富多樣的地質災害防治宣傳模式。三是開展地質災害防治知識進社區、進學校、進企業等宣傳教育活動,重點對群測群防員、社區居民、中小學師生普及防災減災知識,動員全社會共同關注和參與地質災害防治工作。(市自然資源和規劃局牽頭)
四、保障措施
(一)提高政治站位,樹牢底線意識。各級各有關部門、單位要切實提高政治站位,堅持以人民為中心的發展思想,踐行“人民至上、生命至上”理念,切實做好地質災害防治工作。要堅持底線思維,充分認清當前地質災害防范的嚴峻形勢,堅決克服麻痹思想和僥幸心理,完善各項工作制度,細化工作流程,努力做到防患于未然。
(二)加強組織領導,明確責任分工。堅持屬地管理、分級負責的原則,地方政府牽頭抓總,有關部門各負其責,自然資源和規劃主管部門加強組織協調和指導監督。各地要在汛期前對地質災害防治工作作出全面部署,明確任務,各司其職,加強聯動,形成合力,建立健全政府主導、部門分工、全民參與的地質災害防治工作格局。對自然因素、歷史遺留等原因形成的地質災害隱患,地方政府是防治責任主體,要采取監測預警、工程治理、搬遷避讓等措施積極防治。各相關部門要高度重視城市工程建設及各類工程建設等方面誘發的地質安全風險,對因工程建設等人為活動形成的地質災害隱患,按照“誰引發、誰治理”的原則,督促有關責任主體落實防治責任。
(三)強化經費保障,確保防災成效。要按照財政事權與支出責任一致原則,將地質災害防治資金納入本級年度預算。安排資金用于地質災害防治方案編制、監測預警、群測群防、隱患風險排查、搬遷避讓、工程治理、突發地質災害應急處置等工作。用好增發2023年國債資金,加強資金監管,確保資金保障及時、計劃分配科學、運行運轉暢通、作用發揮高效,保障地質災害防治各項工作順利開展。
附件:濟寧市2024年度地質災害隱患點情況表
附件
濟寧市2024年度地質災害隱患點情況表
序號 | 縣市區 | 名稱 | 災害 類型 | 東經 | 北緯 | 成因 | 威脅情況 | 處置建議 | 責任主體 |
1 | 任城區 | 任城區長溝鎮張山村西崩塌 | 崩塌 | 116°26′04.0″ | 35°28′22.0″ | 自然因素 | 無具體威脅人員 | 群測群防 監測巡查 | 長溝鎮政府 |
2 | 曲阜市 | 曲阜市吳村鎮龍尾村紅山子北九仙山景區公路崩塌 | 崩塌 | 117°00′25.0″ | 35°47′19.0″ | 自然因素 | 威脅行人、行車、道路設施 | 群測群防 監測巡查 | 吳村鎮政府 |
3 | 曲阜市 | 曲阜市吳村鎮王林村西崩塌 | 崩塌 | 117°00′42.0″ | 35°47′22.6″ | 自然因素 | 威脅行人、行車 | 群測群防 監測巡查 | 吳村鎮政府 |
4 | 曲阜市 | 曲阜市吳村鎮王林村東崩塌 | 崩塌 | 117°00′58.0″ | 35°47′27.0″ | 自然因素 | 威脅村民、民房、農田、果木 | 群測群防 監測巡查 | 吳村鎮政府 |
5 | 曲阜市 | 曲阜市石門山盤山公路崩塌 | 崩塌 | 117°06′39.0″ | 35°46′46.0″ | 人為因素 | 威脅行人、行車、道路設施 | 群測群防 監測巡查 | 石門山鎮政府 |
6 | 曲阜市 | 曲阜市尼山鎮尼山中學北側崩塌 | 崩塌 | 117°11′27.0″ | 35°29′39.0″ | 自然因素 | 威脅學校、校舍、學生、山體下方房屋、村民 | 群測群防 監測巡查 | 尼山鎮政府 |
7 | 曲阜市 | 曲阜市息陬鎮西夏宋村村委會南側地面塌陷 | 地面 塌陷 (巖溶) | 117°04′09.0″ | 35°32′12.0″ | 自然因素 | 威脅村民、民房、農田、果木等 | 群測群防 監測巡查 | 息陬鎮政府 |
8 | 曲阜市 | 曲阜市息陬鎮大峪村北側崩塌 | 崩塌 | 117°03′25.0″ | 35°30′21.0″ | 自然因素 | 威脅村民、行人、行車 | 群測群防 監測巡查 | 息陬鎮政府 |
9 | 曲阜市 | 曲阜市息陬鎮劉莊村南側地面塌陷 | 地面 塌陷 (巖溶) | 117°04′53.0″ | 35°31′04.0″ | 自然因素 | 威脅村民、民房、農田、果木等 | 避險搬遷 | 息陬鎮政府 |
10 | 泗水縣 | 泗水縣苗館鎮查山峪南側滑坡 | 滑坡 | 117°26′18.4″ | 35°33′52.4″ | 自然因素 | 威脅人員15人,財產約30萬元 | 群測群防 監測巡查 | 苗館鎮政府 |
11 | 泗水縣 | 泗水縣泗張鎮播草峪村南側崩塌 | 崩塌 | 117°27′16.0″ | 35°32′35.0″ | 自然因素 | 威脅人員5人,財產約18萬元 | 群測群防 監測巡查 | 泗張鎮政府 |
12 | 泗水縣 | 泗水縣泗張鎮王法峪村西側崩塌 | 崩塌 | 117°28′23.0″ | 35°31′50.0″ | 自然因素 | 威脅人員2人,財產約5萬元 | 群測群防 監測巡查 | 泗張鎮政府 |
13 | 泗水縣 | 泗水縣泗張鎮胡家樓村東側崩塌 | 崩塌 | 117°30′26.0″ | 35°30′59.0″ | 自然因素 | 威脅人員9人,財產約2萬元 | 群測群防 監測巡查 | 泗張鎮政府 |
14 | 泗水縣 | 泗水縣泗張鎮普峪口西側崩塌 | 崩塌 | 117°27′39.0″ | 35°33′32.0″ | 自然因素 | 威脅人員7人,財產約45萬元 | 群測群防 監測巡查 | 泗張鎮政府 |
15 | 泗水縣 | 泗水縣泗張鎮石龍嘴村東側崩塌 | 崩塌 | 117°23′00.4″ | 35°28′27.2″ | 自然因素 | 威脅人員5人,財產約10萬元 | 群測群防 監測巡查 | 泗張鎮政府 |
16 | 泗水縣 | 泗水縣泗張鎮后袁村西側崩塌 | 崩塌 | 117°21′09.4″ | 35°32′12.5″ | 自然因素 | 威脅人員5人,財產約25萬元 | 群測群防 監測巡查 | 泗張鎮政府 |
17 | 泗水縣 | 泗水縣圣水峪鎮土門村北側崩塌 | 崩塌 | 117°19′54.8″ | 35°30′25.4″ | 自然因素 | 威脅人員2人,財產約6萬元 | 群測群防 監測巡查 | 圣水峪鎮政府 |
18 | 泗水縣 | 泗水縣金莊鎮大泉村東側崩塌 | 崩塌 | 117°09′13.9″ | 35°36′01.9″ | 自然因素 | 威脅人員2人,財產約10萬元 | 群測群防 監測巡查 | 金莊鎮政府 |
19 | 泗水縣 | 泗水縣圣水峪鎮過家峪村中部崩塌 | 崩塌 | 117°20′13.2″ | 35°32′45.5″ | 自然因素 | 威脅人員4人,財產約20萬元 | 群測群防 監測巡查 | 圣水峪鎮政府 |
20 | 鄒城市 | 鄒城市城前鎮范家莊村北側崩塌 | 崩塌 | 117°20′39.0″ | 35°28′29.0″ | 自然因素 | 威脅山下5人 | 群測群防 監測巡查 | 城前鎮政府 |
21 | 鄒城市 | 鄒城市千泉辦事處九里澗村西北崩塌 | 崩塌 | 117°00′14.0″ | 35°22′42.0″ | 自然因素 | 威脅山下1戶2人 | 群測群防 監測巡查 | 千泉街道 辦事處 |
22 | 鄒城市 | 鄒城市千泉辦事處護駕山景區公路崩塌 | 崩塌 | 116°59′21.0″ | 35°23′17.0″ | 自然因素 | 威脅行人 | 群測群防 監測巡查 | 千泉街道 辦事處 |
23 | 鄒城市 | 鄒城市石墻鎮草寺村北崩塌 | 崩塌 | 116°58′38.0″ | 35°12′07.0″ | 自然因素 | 威脅山下村民 | 群測群防 監測巡查 | 石墻鎮政府 |
24 | 鄒城市 | 鄒城市嶧山鎮嶧山風景區半山亭崩塌 | 崩塌 | 117°01′10.0″ | 35°19′27.0″ | 自然因素 | 威脅行人 | 群測群防 監測巡查 | 嶧山鎮政府 |
25 | 鄒城市 | 鄒城市嶧山鎮嶧山風景區舍身崖崩塌 | 崩塌 | 117°01′39.0″ | 35°19′35.0″ | 自然因素 | 威脅行人 | 群測群防 監測巡查 | 嶧山鎮政府 |
26 | 鄒城市 | 鄒城市嶧山鎮嶧山風景區北崩塌 | 崩塌 | 117°01′00.0″ | 35°19′18.0″ | 自然因素 | 威脅行人 | 群測群防 監測巡查 | 嶧山鎮政府 |
27 | 鄒城市 | 鄒城市香城鎮劈石峪村北崩塌 | 崩塌 | 117°10′60.0″ | 35°21′53.0″ | 自然因素 | 威脅山下村民 | 群測群防 監測巡查 | 香城鎮政府 |
28 | 鄒城市 | 鄒城市張莊鎮將軍堂村崩塌 | 崩塌 | 117°12′25.8″ | 35°20′45.3″ | 自然因素 | 威脅人員4人 | 群測群防 監測巡查 | 張莊鎮政府 |
29 | 鄒城市 | 鄒城市張莊鎮黃莊村東崩塌 | 崩塌 | 117°14′37.4″ | 35°19′22.1″ | 自然因素 | 威脅人員2人 | 群測群防 監測巡查 | 張莊鎮政府 |
30 | 鄒城市 | 鄒城市張莊鎮魏口村西崩塌 | 崩塌 | 117°15′50.0″ | 35°19′54.0″ | 自然因素 | 威脅行人 | 群測群防 監測巡查 | 張莊鎮政府 |
31 | 鄒城市 | 鄒城市張莊鎮魏口村東崩塌 | 崩塌 | 117°16′36.0″ | 35°19′39.0″ | 自然因素 | 威脅行人 | 群測群防 監測巡查 | 張莊鎮政府 |
32 | 鄒城市 | 鄒城市張莊鎮魏口村西南觀帽山崩塌 | 崩塌 | 117°15′28.0″ | 35°19′23.0″ | 自然因素 | 威脅行人 | 群測群防 監測巡查 | 張莊鎮政府 |
33 | 鄒城市 | 鄒城市嶧山鎮鞏莊村南地面塌陷 | 地面 塌陷 | 117°00′18.0″ | 35°15′44.0″ | 自然因素 | 威脅行人 | 群測群防 監測巡查 | 嶧山鎮政府 |
34 | 魚臺縣 | 魚臺縣老砦鎮東里、西城、仁和地裂縫 | 地裂縫 | 116°46′06.0″ | 34°55′45.0″ | 自然因素 | 威脅生產和人身安全 | 群測群防 變形監測 | 老砦鎮政府 |
35 | 嘉祥縣 | 嘉祥縣臥龍山街道臥佛寺村北側崩塌 | 崩塌 | 116°18′01.0″ | 35°24′29.0″ | 人為因素 | 威脅行人 | 群測群防 監測巡查 | 臥龍山街道 辦事處 |
36 | 嘉祥縣 | 嘉祥縣金屯鎮西郭莊村北側崩塌 | 崩塌 | 116°21′21.0″ | 35°15′42.0″ | 人為因素 | 威脅行人 | 群測群防 監測巡查 | 金屯鎮政府 |
37 | 嘉祥縣 | 嘉祥縣滿硐鎮南武山北側崩塌 | 崩塌 | 116°19′01.0″ | 35°15′36.0″ | 人為因素 | 威脅行人 | 群測群防 監測巡查 | 滿硐鎮政府 |
38 | 嘉祥縣 | 嘉祥縣仲山鎮清涼寺村崩塌 | 崩塌 | 116°15′12.0″ | 35°16′27.0″ | 人為因素 | 威脅行人 | 群測群防 監測巡查 | 仲山鎮政府 |
39 | 梁山縣 | 梁山縣梁山街道鳳凰山南側崩塌 | 崩塌 | 116°04′37.0″ | 35°48′10.0″ | 自然因素 | 威脅游客、居民 | 群測群防 監測巡查 | 梁山街道 辦事處 |
40 | 梁山縣 | 梁山縣水泊街道梁山風景區北側崩塌 | 崩塌 | 116°05′55.0″ | 35°47′35.0″ | 人為因素 | 威脅游客、行人 | 群測群防 監測巡查 | 水泊街道 辦事處 |
41 | 梁山縣 | 梁山縣韓垓鎮李垓村北側地面塌陷 | 地面 塌陷 | 116°16′23.0″ | 35°41′54.0″ | 自然因素 | 威脅民房、村民 | 群測群防 監測巡查 | 韓垓鎮政府 |
42 | 濟寧經濟 技術開發區 | 經開區疃里鎮土山村西北側巖溶塌陷 | 地面 塌陷 (巖溶) | 116°24′20.0″ | 35°27′22.0″ | 自然因素 | 威脅行人 | 群測群防 監測巡查 | 疃里鎮政府 |
【文字版】濟政字〔2024〕16號 關于印發濟寧市2024年地質災害防治方案的通知.docx
【PDF版】濟政字〔2024〕16號 關于印發濟寧市2024年地質災害防治方案的通知.pdf
掃一掃在手機打開當前頁
文件下載