2025年10月縣市區和市直相關部門在濟寧市《市長信箱》的辦件數量
2025年10月縣市區和市直相關部門在濟寧市《市長信箱》的辦件數量 | ||
序號 | 處辦單位 | 辦件量(件) |
1 | 任城區 | 93 |
2 | 高新區 | 27 |
3 | 鄒城市 | 24 |
4 | 兗州區 | 23 |
5 | 梁山縣 | 20 |
6 | 太白湖新區 | 19 |
7 | 嘉祥縣 | 17 |
8 | 泗水縣 | 15 |
9 | 市交警支隊 | 14 |
10 | 微山縣 | 14 |
11 | 金鄉縣 | 12 |
12 | 曲阜市 | 12 |
13 | 市商務局 | 12 |
14 | 汶上縣 | 10 |
15 | 濟寧經濟技術開發區 | 8 |
16 | 魚臺縣 | 7 |
17 | 市教育局 | 5 |
18 | 衛生健康委 | 5 |
19 | 市公安局 | 4 |
20 | 市人社局 | 4 |
21 | 國家金融監督管理總局濟寧監管分局 | 3 |
22 | 市城市管理局 | 3 |
23 | 市公積金管理中心 | 3 |
24 | 市國資委 | 3 |
25 | 海關 | 2 |
26 | 濟寧城際公交集團 | 2 |
27 | 山東公用控股有限公司 | 2 |
28 | 市公共交通集團有限公司 | 2 |
29 | 市交通局 | 2 |
30 | 市交運集團 | 2 |
31 | 市社會保險事業中心 | 2 |
32 | 市住建局 | 2 |
33 | 市自然資源和規劃局 | 2 |
34 | 濟寧城投嘉華房地產公司 | 1 |
35 | 濟寧城投控股集團有限公司 | 1 |
36 | 濟寧供電公司 | 1 |
37 | 濟寧市市政投資有限公司 | 1 |
38 | 濟寧職業技術學院 | 1 |
39 | 濟寧中山公用水務公司 | 1 |
40 | 聯通公司 | 1 |
41 | 人保財險濟寧分公司 | 1 |
42 | 山東理工職業學院 | 1 |
43 | 市殘聯 | 1 |
44 | 市發改委 | 1 |
45 | 市公路事業發展中心 | 1 |
46 | 市工業和信息化局 | 1 |
47 | 市民航局 | 1 |
48 | 市民政局 | 1 |
49 | 市能源局 | 1 |
50 | 市市場監管局 | 1 |
51 | 市稅務局 | 1 |
52 | 市退役軍人事務局 | 1 |
53 | 市醫保局 | 1 |
54 | 總計 | 395 |
注:本月未接收到辦件的部門此處不列舉。 | ||
打印
關閉