2024年5月縣市區和市直相關部門在濟寧市《市長信箱》的辦件數量

2024年5月縣市區和市直相關部門在濟寧市《市長信箱》的辦件數量 | ||
序號 | 處辦單位 | 辦件量(件) |
1 | 任城區 | 135 |
2 | 高新區 | 50 |
3 | 太白湖新區 | 43 |
4 | 鄒城市 | 37 |
5 | 梁山縣 | 28 |
6 | 汶上縣 | 25 |
7 | 金鄉縣 | 23 |
8 | 嘉祥縣 | 22 |
9 | 泗水縣 | 22 |
10 | 曲阜市 | 20 |
11 | 兗州區 | 20 |
12 | 市人社局 | 14 |
13 | 市交警支隊 | 13 |
14 | 魚臺縣 | 13 |
15 | 市教育局 | 10 |
16 | 微山縣 | 10 |
17 | 濟寧經濟技術開發區 | 9 |
18 | 衛生健康委 | 9 |
19 | 市社會保險事業中心 | 6 |
20 | 市城市管理局 | 5 |
21 | 市公安局 | 5 |
22 | 市住建局 | 5 |
23 | 濟寧職業技術學院 | 4 |
24 | 濟寧城際公交集團 | 3 |
25 | 市工業和信息化局 | 3 |
26 | 市醫保局 | 3 |
27 | 國家金融監督管理總局濟寧監管分局 | 2 |
28 | 濟寧城投控股集團有限公司 | 2 |
29 | 山東公用控股有限公司 | 2 |
30 | 市行政審批服務局 | 2 |
31 | 市交通局 | 2 |
32 | 市市場監管局 | 2 |
33 | 海關 | 1 |
34 | 濟寧城投嘉華房地產公司 | 1 |
35 | 濟寧孔子文化旅游集團有限公司 | 1 |
36 | 濟寧市國投控股有限公司 | 1 |
37 | 山東廣電網絡有限公司濟寧分公司 | 1 |
38 | 山東理工職業學院 | 1 |
39 | 市不動產登記中心 | 1 |
40 | 市城鄉水務局 | 1 |
41 | 市發改委 | 1 |
42 | 市公共交通集團有限公司 | 1 |
43 | 市公積金管理中心 | 1 |
44 | 市民航局 | 1 |
45 | 市農業農村局 | 1 |
46 | 市生態環境局 | 1 |
| 47 | 市文化和旅游局 | 1 |
| 48 | 市自然資源和規劃局 | 1 |
| 49 | 移動公司 | 1 |
| 50 | 總計 | 566 |
注:本月未接收到辦件的部門此處不列舉。 | ||
打印
關閉