2023年5月縣市區和市直相關部門在濟寧市《市長信箱》的辦件數量

2023年5月縣市區和市直相關部門在濟寧市《市長信箱》的辦件數量 | ||
序號 | 處辦單位 | 辦件量(件) |
1 | 任城區 | 163 |
2 | 高新區 | 72 |
3 | 嘉祥縣 | 41 |
4 | 鄒城市 | 32 |
5 | 太白湖新區 | 30 |
6 | 微山縣 | 29 |
7 | 汶上縣 | 27 |
8 | 梁山縣 | 27 |
9 | 金鄉縣 | 25 |
10 | 市教育局 | 22 |
11 | 兗州區 | 20 |
12 | 曲阜市 | 18 |
13 | 市住建局 | 15 |
14 | 衛生健康委 | 14 |
15 | 魚臺縣 | 11 |
16 | 泗水縣 | 11 |
17 | 濟寧經濟技術開發區 | 11 |
18 | 濟寧銀保監分局 | 9 |
19 | 市醫保局 | 7 |
20 | 市人社局 | 7 |
21 | 市交警支隊 | 7 |
22 | 市城市管理局 | 7 |
23 | 市公安局 | 6 |
24 | 市工業和信息化局 | 5 |
25 | 市公積金管理中心 | 5 |
26 | 市文化和旅游局 | 4 |
27 | 市民政局 | 4 |
28 | 市自然資源和規劃局 | 3 |
29 | 市交通局 | 3 |
30 | 市公共交通集團有限公司 | 3 |
31 | 市發改委 | 3 |
32 | 市殘聯 | 3 |
33 | 濟寧中山公用水務公司 | 3 |
34 | 市退役軍人事務局 | 2 |
35 | 市社會保險事業中心 | 2 |
36 | 市不動產登記中心 | 2 |
37 | 山東廣電網絡有限公司濟寧分公司 | 2 |
38 | 濟寧職業技術學院 | 2 |
39 | 市郵政公司 | 1 |
40 | 市煙草專賣局 | 1 |
41 | 市稅務局 | 1 |
42 | 市市場監管局 | 1 |
43 | 市生態環境局 | 1 |
44 | 市農業農村局 | 1 |
45 | 市民航局 | 1 |
47 | 市科技局 | 1 |
48 | 市行政審批服務局 | 1 |
49 | 市公共資源交易服務中心 | 1 |
50 | 山東理工職業學院 | 1 |
51 | 山東公用控股有限公司 | 1 |
52 | 濟寧市東郊熱電有限公司 | 1 |
53 | 濟寧能源發展集團有限公司 | 1 |
54 | 濟寧供電公司 | 1 |
55 | 濟寧城投控股集團有限公司 | 1 |
| 56 | 濟寧城際公交集團 | 1 |
57 | 總計 | 674 |
注:本月未接收到辦件的部門此處不列舉。 | ||
打印
關閉