| 索??引??號(hào) | 11370800004312466C/2023-02742 | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 濟(jì)寧市人民政府辦公室 | 組配分類(lèi) | 重大建設(shè)項(xiàng)目清單 |
| 成文日期 | 2023-05-26 | 失效日期 | |
| 有效性 |
2023年項(xiàng)目清單
2023年項(xiàng)目清單 | ||||
序號(hào) | 承辦單位 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 實(shí)施時(shí)限 | 總體任務(wù)目標(biāo) |
1 | 市交通運(yùn)輸局 | 濟(jì)寧至曲阜快速路 | 續(xù)建項(xiàng)目 2022.06-2023.12 | 西起內(nèi)環(huán)高架楊柳立交,東至曲阜高鐵東站,全長(zhǎng)44公里,其中高架道路29.5公里、地面快速路14.5公里,主路雙向6車(chē)道,輔路雙向4-6車(chē)道。 |
2 | 濟(jì)寧新機(jī)場(chǎng) | 續(xù)建項(xiàng)目 2020.12-2023.10 | 建設(shè)一條長(zhǎng)2800米、寬45米的跑道,建設(shè)2.97萬(wàn)平方米的航站樓、16個(gè)機(jī)位的站坪、1個(gè)除冰坪和1個(gè)隔離機(jī)坪。 | |
3 | 鄒城至濟(jì)寧高速公路(濟(jì)寧南繞城高速公路) | 續(xù)建項(xiàng)目 2022.11-2025.11 | 東起京臺(tái)高速嶧山互通立交,西至嘉祥縣西李莊村北側(cè)濟(jì)徐高速機(jī)場(chǎng)互通立交,全長(zhǎng)61.9公里,雙向4車(chē)道高速公路,設(shè)計(jì)速度120km/h。計(jì)劃2025年建成通車(chē)。 | |
4 | 濟(jì)寧至商丘高速(嘉祥至金鄉(xiāng)段) | 續(xù)建項(xiàng)目 2022.12-2025.12 | 起于嘉祥縣金屯鎮(zhèn)西李莊村西北側(cè),設(shè)置嘉祥東樞紐互通與濟(jì)徐高速公路和擬建鄒城至濟(jì)寧高速公路相接,止于金鄉(xiāng)縣馬廟鎮(zhèn)孔樓村西(濟(jì)寧與菏澤兩市分界處),順接濟(jì)商高速成武至曹縣段。全長(zhǎng)45.1公里,途徑嘉祥縣、金鄉(xiāng)縣,雙向6車(chē)道高速公路,設(shè)計(jì)速度120km/h。計(jì)劃2025年建成通車(chē)。 | |
5 | 市衛(wèi)生健康委 | 市公共衛(wèi)生重癥醫(yī)學(xué)中心項(xiàng)目 | 續(xù)建項(xiàng)目 2020.10-2023.10 | 規(guī)劃占地面積約43.15畝,建筑面積16萬(wàn)平方米,地上20層、地下3層,以重癥救治病房、負(fù)壓病房、卒中中心、胸痛中心、心衰中心、緊急醫(yī)學(xué)救援中心為建設(shè)重點(diǎn),擬設(shè)計(jì)床位1900張。 |
6 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 共青團(tuán)路北延高鐵連接線項(xiàng)目 | 續(xù)建項(xiàng)目 2021.06-2023.08 | 南起任城大道、北至站前路,全長(zhǎng)9.1公里,其中橋梁段2.3公里,道路紅線寬50-68米,全線主路雙向6車(chē)道,輔路雙向4車(chē)道。 |
7 | 楊柳互通立交項(xiàng)目 | 續(xù)建項(xiàng)目 2021.04-2023.12 | 位于任城大道與寧安大道交叉口處,剩余6條匝道(西向東、東向西、東向北、北向東、南向東、東向南),地面輔路長(zhǎng)度約960米。 | |
8 | 車(chē)站西路排水能力擴(kuò)容項(xiàng)目 | 新建項(xiàng)目 2023.03-2023.06 | 在現(xiàn)狀一體化泵站的基礎(chǔ)上,將雨水泵站排水能力由3600立方米/小時(shí)改造提升至3.24萬(wàn)立方米/小時(shí);新建污水泵站,設(shè)計(jì)規(guī)模2.5萬(wàn)立方米/天。同步實(shí)施箱變、過(guò)路頂管等配套設(shè)施建設(shè)。 | |
打印
關(guān)閉