| 索?引?號: | 11370800004312466C/2025-01206 | 主題分類: | 國土資源_能源 |
|---|---|---|---|
| 成文日期: | 2025-05-29 | 發布日期: | 2025-05-29 |
| 發布機關: | 濟寧市人民政府 | 統一編號: | 無 |
| 標??題: | 濟寧市人民政府關于印發濟寧市2025年地質災害防治方案的通知 | ||
| 發文字號: | 濟政字〔2025〕40號 | 有?效?性: | 0 |
| 發布機關: | 濟寧市人民政府 |
|---|---|
| 主題分類: | 國土資源_能源 |
| 成文日期: | 2025-05-29 |
| 發布日期: | 2025-05-29 |
| 發布機關: | 濟寧市人民政府 |
| 統一編號: | 無 |
| 標??題: | 濟寧市人民政府關于印發濟寧市2025年地質災害防治方案的通知 |
| 發文字號: | 濟政字〔2025〕40號 |
| 有?效?性: | 0 |
濟寧市人民政府
關于印發濟寧市2025年地質災害防治方案的通知
濟政字〔2025〕40號
各縣(市、區)人民政府,濟寧高新區、太白湖新區、濟寧經濟技術開發區管委會,市政府有關部門、單位:
現將《濟寧市2025年地質災害防治方案》印發給你們,請認真貫徹執行。
濟寧市人民政府
2025年5月29日
(此件公開發布)
濟寧市人民政府
2025年5月29日
濟寧市2025年地質災害防治方案
為貫徹落實國家和省關于地質災害防治工作安排部署,有效防范化解重大地質災害風險,保障人民群眾生命財產安全,切實做好全市2025年地質災害防治工作,根據《地質災害防治條例》《山東省地質災害防治規劃(2021—2025年)》等有關規定,結合我市實際,制定本方案。
一、2024年地質災害防治工作情況
(一)地質災害隱患基本情況。截至2024年底,全市有突發性地質災害隱患點40處,多集中在中低山丘陵區。按縣(市、區)劃分,鄒城市12處、泗水縣10處、曲阜市8處,分布較為集中;嘉祥縣4處、梁山縣3處,任城區、魚臺縣、濟寧經濟技術開發區各1處,零星分布。按照地質災害類型劃分,崩塌33處、地面塌陷5處、滑坡1處、地裂縫1處。全市緩變性地質災害為地面沉降,主要發生在金鄉縣和梁山縣。
(二)地質災害發生情況。2024年,全市發生地質災害災情1起。2024年7月20日,受強降雨影響,曲阜市息陬鎮西夏宋村村委會南側發生巖溶塌陷地質災害,造成直接經濟損失約1.5萬元。
(三)防治工作開展情況。一是組織開展風險隱患排查。全市共組織各級排查組571個、1778人次,開展隱患排查1378次。二是加強地質災害氣象風險預警。發布市級地質災害黃色預警6次,發送預警短信4000余條。三是完善“人防+技防”體系。新建基巖標4個、分層標4組,改建基巖標2個、分層標2組,完善地面沉降監測網。新建突發性地質災害監測臺站23處,安裝監測設備121臺套,擴大自動化監測范圍。大力宣傳普及地質災害防災減災救災知識,增強群眾安全意識,提升群眾應急避險、自救互救能力。
二、2025年地質災害防治形勢預測
根據我市地質災害類型特征,綜合分析研判,2025年全市地質災害類型以崩塌、滑坡、地面塌陷為主。
(一)崩塌、滑坡發生趨勢預測。主要分布在中低山丘陵區,多發生于汛期,其中7月底、8月初降水相對集中,發生概率較高。
(二)地面塌陷發生趨勢預測。第四系塌陷多發生在農田灌溉期以及強降雨期;巖溶塌陷多發生在5—9月,主要分布在巖溶發育強烈且第四系松散層厚度較小區域。
三、2025年地質災害防治主要任務
(一)做好地質災害調查排查。一是以縣域為單元做好地質災害隱患點和風險區更新調查,進一步摸清地質災害風險隱患底數。二是分領域做好地質災害隱患排查,對確認的地質災害隱患及時建檔入庫,落實管控措施。三是落實汛前排查、汛中巡查、汛后核查制度,持續做好地質災害“三查”工作。四是完善用好地面沉降監測網,持續做好地面沉降監測,為防控工作提供準確可靠監測數據。(市自然資源和規劃局牽頭,有關部門單位按職責分工負責)
(二)強化重點領域地質災害防治。一是加強威脅各中小學、幼兒園地質災害隱患的排查、治理。(市教育局牽頭)二是加強城市、鄉村房屋建筑和市政工程施工可能引發地質災害隱患的排查、治理。(市住房城鄉建設局、市城市管理局按職責分工負責)三是加強在建及投入運營的公路、鐵路、水運以及相關施工現場周邊地質災害隱患的排查、治理。(市交通運輸局牽頭)四是加強威脅水電站、油氣管道、水庫樞紐及近壩庫岸、施工營地及工程區地質災害隱患的排查、治理。(市城鄉水務局、市能源局按職責分工負責)五是加強煤礦企業生產區地質災害隱患的排查、治理。(市能源局牽頭)六是加強各類自然保護地、A級旅游景區、等級旅游民宿地質災害隱患的排查、治理。(市自然資源和規劃局、市文化和旅游局等按職責分工負責)
(三)加強基層防御能力建設。完善“人防+技防”體系,落實“隱患點+風險區”雙管控要求,配齊配強群測群防員隊伍,用好地質災害自動化監測網,發揮地勘隊伍專業優勢,動態掌握地質災害發生風險,及時做好專業調查、應急處置,落實防范措施。深入開展地質災害防治宣傳培訓,加強基層地質災害防治管理人員、專業技術隊伍、群測群防員培訓,提升相關人員防災責任意識和技術支撐能力。加強地質災害防治科普宣傳,及時向受威脅群眾發放“兩卡一表”,指導基層開展應急避險演練,提升安全防范意識和識災避險能力。(市自然資源和規劃局牽頭)
(四)做好地質災害隱患分類處置。對確需治理的地質災害隱患點,要盡快組織實施綜合治理或排危除險;對暫不能開展工程治理的地質災害隱患點,要采取群測群防、監測巡查等措施,避免或降低災害風險;對經調查評價確認,滿足銷號條件的隱患點,要及時按程序銷號。(市自然資源和規劃局牽頭)
(五)加強地質災害應急能力建設。一是提升地質災害應急救援水平。細化完善各級地質災害應急預案并組織開展演練,明確各環節責任人和應對措施,提高應急處置快速反應能力和臨災避險能力。遇有突發情況及時調集應急隊伍、救援物資,做好應急處置。(市應急局、市自然資源和規劃局等按職責分工負責)二是加強基層專業技術隊伍能力建設,配齊配全地質災害應急救援技術支撐力量。(市自然資源和規劃局牽頭)三是做好地質災害預警預報。加強地質災害氣象風險預警會商,強降雨期間開展市縣分級預警和短臨預警,做好預警信息發布,指導各地科學防范。(市自然資源和規劃局、市氣象局等按職責分工負責)四是嚴格汛期地質災害24小時值班和災情險情報告制度,及時掌握災情險情信息并做好應急處置。(市自然資源和規劃局、市應急局等按職責分工負責)
四、保障措施
各縣(市、區)政府(管委會)要加強組織領導,堅持屬地管理、分級負責的原則,縣(市、區)政府(管委會)牽頭抓總,有關部門各負其責,自然資源和規劃主管部門加強組織協調和指導監督。各縣(市、區)要在汛期前對地質災害防治工作作出全面部署,明確任務,各司其職,加強聯動,形成合力,建立健全政府主導、部門分工、全民參與的地質災害防治工作格局。對自然因素、歷史遺留等原因形成的地質災害隱患,縣(市、區)政府(管委會)是防治責任主體,要采取監測預警、工程治理、搬遷避讓等措施積極防治;對因工程建設等人為活動形成的地質災害隱患,按照“誰引發、誰治理”的原則,各相關部門督促有關責任主體落實防治責任。要按照財政事權與支出責任相適應原則,將地質災害防治資金納入同級財政預算,保障地質災害防治各項工作順利開展。
附件:濟寧市地質災害隱患點情況表
附件
濟寧市地質災害隱患點情況表
序號 | 縣市區 | 名稱 | 災害類型 | 東經 | 北緯 | 成因 | 威脅情況 | 處置建議 | 責任主體 |
1 | 任城區 | 任城區長溝鎮張山村西崩塌 | 崩塌 | 116°26′04.0″ | 35°28′22.0″ | 自然因素 | 無具體威脅人員 | 群測群防 監測巡查 | 長溝鎮政府 |
2 | 曲阜市 | 曲阜市吳村鎮龍尾村紅山子北九仙山景區公路崩塌 | 崩塌 | 117°00′25.0″ | 35°47′19.0″ | 自然因素 | 威脅行人、行車、道路設施 | 群測群防 監測巡查 | 吳村鎮政府 |
3 | 曲阜市 | 曲阜市吳村鎮王林村西崩塌 | 崩塌 | 117°00′42.0″ | 35°47′22.6″ | 自然因素 | 威脅行人、行車 | 群測群防 監測巡查 | 吳村鎮政府 |
4 | 曲阜市 | 曲阜市吳村鎮王林村東崩塌 | 崩塌 | 117°00′58.0″ | 35°47′27.0″ | 自然因素 | 威脅村民、民房、農田、果木 | 群測群防 監測巡查 | 吳村鎮政府 |
5 | 曲阜市 | 曲阜市石門山盤山公路崩塌 | 崩塌 | 117°06′39.0″ | 35°46′46.0″ | 人為因素 | 威脅行人、行車、道路設施 | 群測群防 監測巡查 | 石門山鎮政府 |
6 | 曲阜市 | 曲阜市尼山鎮尼山中學北側崩塌 | 崩塌 | 117°11′27.0″ | 35°29′39.0″ | 自然因素 | 威脅學校、校舍、學生、山體下方房屋、村民 | 群測群防 監測巡查 | 尼山鎮政府 |
7 | 曲阜市 | 曲阜市息陬鎮西夏宋村村委會南側地面塌陷 | 地面塌陷(巖溶) | 117°04′09.0″ | 35°32′12.0″ | 自然因素 | 威脅村民、民房、農田、果木等 | 群測群防 監測巡查 | 息陬鎮政府 |
8 | 曲阜市 | 曲阜市息陬鎮大峪村北側崩塌 | 崩塌 | 117°03′25.0″ | 35°30′21.0″ | 自然因素 | 威脅村民、行人、行車 | 群測群防 監測巡查 | 息陬鎮政府 |
9 | 曲阜市 | 曲阜市息陬鎮劉莊村南側地面塌陷 | 地面塌陷(巖溶) | 117°04′53.0″ | 35°31′04.0″ | 自然因素 | 威脅村民、民房、農田、果木等 | 避險搬遷 | 息陬鎮政府 |
10 | 泗水縣 | 泗水縣苗館鎮查山峪南側滑坡 | 滑坡 | 117°26′18.4″ | 35°33′52.4″ | 自然因素 | 威脅人員15人,財產約30萬元 | 群測群防 監測巡查 | 苗館鎮政府 |
11 | 泗水縣 | 泗水縣泗張鎮播草峪村南側崩塌 | 崩塌 | 117°27′16.0″ | 35°32′35.0″ | 自然因素 | 威脅人員5人,財產約18萬元 | 群測群防 監測巡查 | 泗張鎮政府 |
12 | 泗水縣 | 泗水縣泗張鎮王法峪村西側崩塌 | 崩塌 | 117°28′23.0″ | 35°31′50.0″ | 自然因素 | 威脅人員2人,財產約5萬元 | 群測群防 監測巡查 | 泗張鎮政府 |
13 | 泗水縣 | 泗水縣泗張鎮胡家樓村東側崩塌 | 崩塌 | 117°30′26.0″ | 35°30′59.0″ | 自然因素 | 威脅人員9人,財產約2萬元 | 群測群防 監測巡查 | 泗張鎮政府 |
14 | 泗水縣 | 泗水縣泗張鎮普峪口西側崩塌 | 崩塌 | 117°27′39.0″ | 35°33′32.0″ | 自然因素 | 威脅人員7人,財產約45萬元 | 群測群防 監測巡查 | 泗張鎮政府 |
15 | 泗水縣 | 泗水縣泗張鎮石龍嘴村東側崩塌 | 崩塌 | 117°23′00.4″ | 35°28′27.2″ | 自然因素 | 威脅人員5人,財產約10萬元 | 群測群防 監測巡查 | 泗張鎮政府 |
16 | 泗水縣 | 泗水縣泗張鎮后袁村西側崩塌 | 崩塌 | 117°21′09.4″ | 35°32′12.5″ | 自然因素 | 威脅人員5人,財產約25萬元 | 群測群防 監測巡查 | 泗張鎮政府 |
17 | 泗水縣 | 泗水縣圣水峪鎮土門村北側崩塌 | 崩塌 | 117°19′54.8″ | 35°30′25.4″ | 自然因素 | 威脅人員2人,財產約6萬元 | 群測群防 監測巡查 | 圣水峪鎮政府 |
18 | 泗水縣 | 泗水縣金莊鎮大泉村東側崩塌 | 崩塌 | 117°09′13.9″ | 35°36′01.9″ | 自然因素 | 威脅人員2人,財產約10萬元 | 群測群防 監測巡查 | 金莊鎮政府 |
19 | 泗水縣 | 泗水縣圣水峪鎮過家峪村中部崩塌 | 崩塌 | 117°20′13.2″ | 35°32′45.5″ | 自然因素 | 威脅人員4人,財產約20萬元 | 群測群防 監測巡查 | 圣水峪鎮政府 |
20 | 鄒城市 | 鄒城市城前鎮范家莊村北側崩塌 | 崩塌 | 117°20′39.0″ | 35°28′29.0″ | 自然因素 | 威脅山下5人 | 群測群防 監測巡查 | 城前鎮政府 |
21 | 鄒城市 | 鄒城市千泉辦事處九里澗村西北崩塌 | 崩塌 | 117°00′14.0″ | 35°22′42.0″ | 自然因素 | 威脅山下1戶2人 | 群測群防 監測巡查 | 千泉街道辦事處 |
22 | 鄒城市 | 鄒城市千泉辦事處護駕山景區公路崩塌 | 崩塌 | 116°59′21.0″ | 35°23′17.0″ | 自然因素 | 威脅行人 | 群測群防 監測巡查 | 千泉街道辦事處 |
23 | 鄒城市 | 鄒城市嶧山鎮嶧山風景區半山亭崩塌 | 崩塌 | 117°01′10.0″ | 35°19′27.0″ | 自然因素 | 威脅行人 | 群測群防 監測巡查 | 嶧山鎮政府 |
24 | 鄒城市 | 鄒城市嶧山鎮嶧山風景區舍身崖崩塌 | 崩塌 | 117°01′39.0″ | 35°19′35.0″ | 自然因素 | 威脅行人 | 群測群防 監測巡查 | 嶧山鎮政府 |
25 | 鄒城市 | 鄒城市嶧山鎮嶧山風景區北崩塌 | 崩塌 | 117°01′00.0″ | 35°19′18.0″ | 自然因素 | 威脅行人 | 群測群防 監測巡查 | 嶧山鎮政府 |
26 | 鄒城市 | 鄒城市張莊鎮將軍堂村崩塌 | 崩塌 | 117°12′25.8″ | 35°20′45.3″ | 自然因素 | 威脅人員4人 | 群測群防 監測巡查 | 張莊鎮政府 |
27 | 鄒城市 | 鄒城市張莊鎮黃莊村東崩塌 | 崩塌 | 117°14′37.4″ | 35°19′22.1″ | 自然因素 | 威脅人員2人 | 群測群防 監測巡查 | 張莊鎮政府 |
28 | 鄒城市 | 鄒城市張莊鎮魏口村西崩塌 | 崩塌 | 117°15′50.0″ | 35°19′54.0″ | 自然因素 | 威脅行人 | 群測群防 監測巡查 | 張莊鎮政府 |
29 | 鄒城市 | 鄒城市張莊鎮魏口村東崩塌 | 崩塌 | 117°16′36.0″ | 35°19′39.0″ | 自然因素 | 威脅行人 | 群測群防 監測巡查 | 張莊鎮政府 |
30 | 鄒城市 | 鄒城市張莊鎮魏口村西南觀帽山崩塌 | 崩塌 | 117°15′28.0″ | 35°19′23.0″ | 自然因素 | 威脅行人 | 群測群防 監測巡查 | 張莊鎮政府 |
31 | 鄒城市 | 鄒城市嶧山鎮鞏莊村南地面塌陷 | 地面塌陷 | 117°00′18.0″ | 35°15′44.0″ | 自然因素 | 威脅行人 | 群測群防 監測巡查 | 嶧山鎮政府 |
32 | 魚臺縣 | 魚臺縣老砦鎮東里、西城、仁和地裂縫 | 地裂縫 | 116°46′06.0″ | 34°55′45.0″ | 自然因素 | 威脅生產和人身安全 | 群測群防 變形監測 | 老砦鎮政府 |
33 | 嘉祥縣 | 嘉祥縣臥龍山街道臥佛寺村北側崩塌 | 崩塌 | 116°18′01.0″ | 35°24′29.0″ | 人為因素 | 威脅行人 | 群測群防 監測巡查 | 臥龍山街道 辦事處 |
34 | 嘉祥縣 | 嘉祥縣金屯鎮西郭莊村北側崩塌 | 崩塌 | 116°21′21.0″ | 35°15′42.0″ | 人為因素 | 威脅行人 | 群測群防 監測巡查 | 金屯鎮政府 |
35 | 嘉祥縣 | 嘉祥縣滿硐鎮南武山北側崩塌 | 崩塌 | 116°19′01.0″ | 35°15′36.0″ | 人為因素 | 威脅行人 | 群測群防 監測巡查 | 滿硐鎮政府 |
36 | 嘉祥縣 | 嘉祥縣仲山鎮清涼寺村崩塌 | 崩塌 | 116°15′12.0″ | 35°16′27.0″ | 人為因素 | 威脅行人 | 群測群防 監測巡查 | 仲山鎮政府 |
37 | 梁山縣 | 梁山縣梁山街道鳳凰山南側崩塌 | 崩塌 | 116°04′37.0″ | 35°48′10.0″ | 自然因素 | 威脅游客、居民 | 群測群防 監測巡查 | 梁山街道 辦事處 |
38 | 梁山縣 | 梁山縣水泊街道梁山風景區北側崩塌 | 崩塌 | 116°05′55.0″ | 35°47′35.0″ | 人為因素 | 威脅游客、行人 | 群測群防 監測巡查 | 水泊街道 辦事處 |
39 | 梁山縣 | 梁山縣韓垓鎮李垓村北側地面塌陷 | 地面 塌陷 | 116°16′23.0″ | 35°41′54.0″ | 自然因素 | 威脅民房、村民 | 群測群防 監測巡查 | 韓垓鎮政府 |
40 | 濟寧經濟技術開發區 | 經開區疃里鎮土山村西北側巖溶塌陷 | 地面塌陷(巖溶) | 116°24′20.0″ | 35°27′22.0″ | 自然因素 | 威脅行人 | 群測群防 監測巡查 | 疃里鎮政府 |
【Word版】關于印發濟寧市2025年地質災害防治方案的通知.docx
掃一掃在手機打開當前頁
文件下載